사업안내
문의
사회통합지원팀: 031-895-3240~3242
역량강화 및 권익옹호지원사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 | |
---|---|---|---|
이용고객모니터 위원회 | 이용고객 모니터위원회 | 이용고객모니터 위원 | 이용고객모니터위원과 분기별 간담회를 진행하여 사업전반에 대한 평가, 불편사항, 서비스 욕구 등을 논의하여 복지관의 발전방향을 모색함 |
이용고객 간담회 | 복지관 이용고객 | 복지관 이용고객과의 소통을 통하여 복지관의 발전방향을 모색함 | |
이용자 권리교육 | 성교육 | 복지관 이용고객 | 성인 여성ㆍ남성장애인의 성과 관련된 문제를 예방하고 성에 대한 올바른 지식습득을 위한 교육 진행 |
인권교육 | 복지관 이용고객을 대상으로 인권교육을 통해 스스로의 권익을 옹호할 수 있도록 함 |
지역사회네트워크사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
장애인식개선교육 | 어린이집, 유치원, 초·중·고등학교 및 지역주민 | 어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 및 지역주민을 대상으로 장애이해, 장애인에 대한 에티켓, 장애캐릭터를 통한 인식개선 등의 이론교육 및 다양한 체험 실시 |
장애인식개선캠페인 | 지역주민 | 용인지역 관내 다양한 장애인식 관련 체험부스를 통한 캠페인 진행 |
제16차 가족잔치 | 장애인 및 지역주민 | 기념식을 통해 이용고객, 후원자 및 자원봉사자, 재능기부강사에게 한 해 동안 수고 및 감사의 뜻을 전달하고, 발표회를 통해 1년 동안 배운 내용을 함께 나누는 시간을 가짐 |
나눔과 꿈 지원사업 “포니야 놀자” | 장애통합어린이집 및 유치원 (6~7세 유아) | 아동용-온&오프라인Kit(교육교재, 교육영상, 교구인형) 및 교사용-온라인교육영상 제작 후 멀티Kit를 활용하여 참여기관별 장애인식개선 자체 교육 진행 |
참여기관 담당교사 대상 사전교육 진행 및 참여기관의 장애인식개선 교육 진행 실태 파악을 위한 모니터링 실시 |
평생교육지원사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 | |
---|---|---|---|
고객만족서비스 하트&하트 | 복지관 이용고객 | 장애인(보호자포함) 및 취약계층을 대상으로 영화, 연극, 뮤지컬, 음악회 등 다양한 문화여가생활 지원 | |
문화체험 | 장애인(보호자포함) 및 취약계층 | 욕구조사를 통하여 욕구가 높은 분야의 문화체험을 진행하도록 함 | |
평생교육 아카데미 (문화예술) | 문화예술 (11과목) | 장애인 및 지역주민 | 노래교실, 공예, 악기연주 등 다양한 문화여가활동 기회 제공을 위한 문화예술 교육 진행 |
사업설명회 | 사업 시작 전 프로그램 참여 희망자를 모집하여 전반적인 사업 설명 진행 | ||
수료 | 평생교육아카데미 수강생 | 각 회기 종료 후 수료식 진행 | |
반장단회의 | 프로그램별 반장 | 평생교육아카데미 전반적인 운영방법 개선ㆍ보완을 위해 각 프로그램별 반장을 선출하여 상ㆍ하반기 평가회의 진행 | |
강사평가회의 | 강사 | 평생교육아카데미 전반적인 운영방법 개선ㆍ보완을 위해 각 프로그램별 강사와 상ㆍ하반기 평가회의 진행 | |
만족도 및 욕구조사 | 평생교육아카데미 수강생 | 평생교육아카데미 기수별 만족도 및 욕구조사 실시하여 차년도 사업계획 및 프로그램 개설 시 반영 | |
서프라이즈 프로젝트 | 강사 | 평생교육아카데미 프로그램 강사에 대한 감사 인사 및 노고에 대한 보답으로 테마가 있는 이벤트 진행 | |
평생교육아카데미 (정보화 - 10과목) |
장애인 및 지역주민 | 장애인 및 지역주민을 대상으로 디지털정보화능력을 향상할 수 있는 정보화교육 제공 | |
평생교육아카데미 (스포츠건강 - 6과목) |
장애인의 신체적·정신적 체력 증진을 위한 다양한 새활체육 프로그램 운영 | ||
문화예술 특강 | 생활교양 | 평생교육아카데미 개강 전 다양한 문화예술분야의 일일 특강을 진행 | |
스포츠건강 | |||
문화예술교육 | |||
체력단련실 | 장애인들이 자신에게 맞는 운동기구를 이용하여 사계절 안전하게 무산소·유산소 운동을 함 | ||
컴퓨터 자격증반 | 자격증 마스터반 | 15세 이상 장애인 | 장애인의 컴퓨터전문 교육과정으로 컴퓨터 자격증응시를 목적으로 교육을 진행하므로 자격증 취득 후 자신감 및 성취감 향상 |
자격증기초반 | 컴퓨터 프로그램 관리 능력 향상 및 컴퓨터 ITQ 자격증 기초과정 교육 | ||
컴퓨터대회참가 | 컴퓨터 대회 참가를 통해 닦은 기량을 한층 더 향상시킴 | ||
OA교육 | 사무행정 처리에 수반되는 OA프로그램 학습능력 습득 | ||
정보화 특성화반 | 컴퓨터활용능력 | 15시 이상 지체장애인 | 장애인의 진학 및 취업과 관련하여 사무에서 활용할 수 있는 정보화활용능력 교육 실시 |
체험활동 | 교육과 관련 있는 외부체험활동 진행 | ||
자격증시험응시 | 본 교육과 관련된 자격증 시험 응시 | ||
“Barrier free” 통합플로어볼 선수단 |
지적·자폐성 장애청소년 비장애인 | 지적·자폐성 장애청소년과 비장애인이 함께하는 통합플로어볼 선수단 운영 | |
“Swing” 골프교실 |
지적·자폐성 장애인 | 전문강사의 지도를 통한 골프 기술 습득 및 경기규칙 지도, 골프대회 참가 | |
이용고객나들이 | 복지관 이용고객 | 성인장애인의 나들이 욕구를 해소하여 일상에서의 삶의 활력을 충전할 수 있는 기회를 제공 | |
산 따라 맛 따라 | 산행이 가능한 장애인 | 장애인이 산행 가능한 장소와 편의시설을 갖춘 식당을 선정하여 복지관 이용고객 대상으로 신청을 받은 다음 산행 및 식사를 진행 | |
게릴라데이트 | 평생교육프로그램 출석률 80% 이상인 자 | 평생교육지원 프로그램 출석률 80%이상인자를 대상으로 문화체험 진행 | |
스포츠대회 참가 | 체육프로그램 참여 이용고객 | 체육프로그램에 참여하고 있는 이용고객을 대상으로 스포츠 대회정보 및 예산, 인력 등을 지원 |
발달장애인지역사회통합돌봄사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
Community Care Center | 학령기 이후 발달장애인 | 학령기 이후 발달장애인을 대상으로 치료교육, ADL 및 직업훈련, 문화여가, 지역사회적응훈련 등의 체계적 돌봄서비스 지원 * 월~금 / 10:30~16:00 이용 |