직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
관장 | 1 | 사무국장 | 1 |
간호조무사 | 1 | 사회복지사 | 19 |
장애인재활상담사 | 3 | 회계 | 2 |
생활체육교사 | 1 | 정보화교사 | 1 |
수중재활운동사 | 1 | 언어재활사 | 2 |
음악치료사 | 2 | 인지치료사 | 1 |
작업치료사 | 1 | 놀이치료사 | 1 |
물리치료사 | 2 | 영양사 | 1 |
시설관리 | 1 | 운전기사 | 2 |
서무 | 1 | 안내 | 1 |
차량도우미 | 1 | 환경미화 | 1 |
조리사 | 2 |
총계 : 49명
직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
사회복지사 | 10 | 시설관리환경 | 1 |
총계 : 11명
직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
활동보조인 코디네이터 | 3 | 장애아동재활치료바우처 | 3 |
직무보조사업 | 1 |
총계 : 7명